[ultimatemember form_id=“901″]
Bestellung mit individuellen Sortimentspreisen
Als angemeldeter Siegner- Kunde haben Sie Zugriff auf individuelle und aktuelle Angebote. Wir haben Ihre individuellen Konditionen bereits hinterlegt, so können Sie jetzt noch einfacher Bestellen.
Art # | Artikelbezeichnung | Menge/Bestelleinheit |
---|---|---|
Art # | Artikelbezeichnung | Menge/Bestelleinheit | Kundennummer | ||
---|---|---|---|---|---|
107 | Siegner Jungbullenfleisch Qualität, Schulter flach, 2,6 Kg vacuumiert | St | |||
150 | Siegner Jungbullenfleisch Qualität Tafelspitz 2,4 kg / Stück, kurz geschnitten, vacuumiert | St | |||
171 | Siegner Jungbullenfleisch Qualität Roastbeef geschnitten, á 260 g/ 4 Stück, vacuumiert | ||||
172 | Siegner Jungbullenfleisch Qualität, Entrecote/RibEye geschnittená ca. 260g / 4 Stück vacuumiert | Pck | |||
174 | Siegner Jungbullenfleisch Qualität Filet geschnitten, á ca. 250g / 5 Stück, vacuumiert | Pck | |||
175 | Siegner Jungbullenfleisch Qualität Steakhüfte, geschnitten, 180 g / Stück, vacuumiert | Pck | |||
211 | United States Striploin Roastbeef, ca. 5kg, vacuumiert | St | |||
212 | United States Rib Eye, ca. 5,6 kg, vacuumiert | St | |||
215 | United States Filet ohne Kette, ca, 2 kg, vacuumiert | St | |||
217 | United States Steak Hüfte, ca. 3 kg, vacuumiert | St | |||
219 | United States, Flank Steak (kleines Bavette) ca.1 kg, vacuumiert | ||||
302 | Irish Ochs Querrippe (Short Rip`s Bone) 1,3 -1,5 kg/Packung, 5 Rippen, vacuumiert | Pck | |||
307 | Irish Ochs Roastbeef, 1/2 Stück á ca. 3,4kg - 3,8 kg pro Stück, vacuumiert | St | |||
317 | Irish Ochs Backen, ca. 2,4 kg/Packung, vacuumiert | Pck | |||
458 | Siegner Munich Dry Aged Beef, T-Bone geschnitten, á 500g, 1er vac. | St | |||
459 | Siegner Munich Dry Aged Beef, Roastbeef, geschnitten á ca. 250g/ 2 Stück vaccumiert | ||||
460 | Siegner Munich Dry Aged Beef, Kotelett geschnitten, á 350g / 2 Stück vaccumiert | Pck | |||
461 | Siegner Munich Dry Aged Beef, Entrecote geschnitten á 260g/ 2 Stück vaccumiert | Pck | |||
469 | Siegner Munich Dry Aged Beef, Tomahawk, 1Rippe geschnitten - ca. 1,1 - 1,5 kg pro Stück, vacuumiert | St | |||
511 | Neuseeland Lamm, Keule mit Knochen, vacuumiert (HALAL) | St | |||
514 | Neuseeland Lamm Hüft Steak, ohne Fettdeckel, vaccumiert | Pck | |||
517 | Neuseeland Lamm Carree/French Racks, ca. 0,9kg/Packung, vacuumiert (HALAL) | Pck | |||
518 | Neuseeland Lamm, Lachs pariert, vacuumiert (HALAL) | Pck | |||
522 | Neuseeland Lamm, Gualsch aus der Keule, ca. 2 kg / Packung, vacuumiert | Pck | |||
604 | Argentinisches Rind, Steakhüfte, ca. 2,1kg vaccumiert | St | |||
605 | Argentinisches Rind, Entrecote/Rib Eye, ca. 2,1 kg vaccumiert | St | |||
611 | Argentinisches Rind, Roastbeef, ca. 4,4 kg vaccumiert | St | |||
615 | Argentinisches Rind, Filet 3/4, ca. 1,4 kg vaccumiert | St | |||
616 | Argentinisches Rind, Filet 4/5, ca. 1,8 kg vaccumiert | St | |||
621 | Argentinisches Rind, Steakhüfte geschnitten á 200g/ 5 Stück vaccumiert | Pck | |||
623 | Argentinisches Rind, Roastbeef geschnitten á 200g / 4 Stück pro Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1011 | Rindfleisch, Schulter rund (falsches Filet), ca. 1,8 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1051 | Rindfleisch - FÄRSEN - Tafelspitz, ca. 2 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1072 | Rind Hackfleisch, á 2kg Schale in Schutzgas, verpackt | kg | |||
1073 | Rindfleisch, Geschnetzeltes aus dem Bürgermeister, geschnitten, á ca. 500g vaccumiert | Pck | |||
1074 | Rindfleisch, Gulasch aus dem Bürgermeister, 3x3 cm geschnitten á ca. 500g vac. | Pck | |||
1075 | Rindfleisch, Gulaschsuppe, 2x2 cm geschnitten, á ca. 500g, vaccuumiert | Pck | |||
1096 | Rinder Rouladen aus der Oberschale ohne Deckel, ca. 180g/Stück, 10er vacuumiert | Pck | |||
1105 | Kalb Schulter dick, ca. 3 kg pro Stück, vacuumiert | St | |||
1108 | Kalb Brust mit Tasche, ca. 30x25cm, vacuumiert, zum Füllen | St | |||
1111 | Kalb, Schulter flach (Schaufelbraten), ca. 1,1 kg, vacuumiert | St | |||
1117 | Kalb, Entrecote/RibEye, ca. 1,4 kg, vacuumiert | St | |||
1138 | Kalb, Oberschalen-Schnitzel, ca. 180g/Stück, 14 Stück vaccumiert | Pck | |||
1139 | Kalb, Hüftsteak, á ca. 60g, 8 Stück vaccumiert | Pck | |||
1144 | Kalb Oberschale entfließt,o.Deck,vac.ca 3,4Kg7St | St | |||
1148 | Kalb, Tafelspitz,ca. 1,1 kg, vacuumiert | St | |||
1159 | Kalb, Rücken Hotelschnitt - Premium - ca. 3,1 kg, vacuumiert | St | |||
1161 | Kalb Filet ohne Kette, ca. 0,950g, vacuumiert | St | |||
1162 | Kalb, Gualsch 3x3 cm geschnitten, ca. 5 kg pro Packung, vacuumiert | Pck | |||
1165 | Kalb Carree/French Racks, 5 Rippen / Stück, ca. 2,5kg, vacuumiert | St | |||
1171 | Kalbs Hackfleisch á 2 kg Schale, in Schutzsgas verpackt | kg | |||
1174 | Kalb, Herz, ca. 1 kg, vacuumiert | St | |||
1186 | Kalb Backen, ca. 250g/Stück,ca. 1,0 kg pro Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1206 | D. Schwein Schulter DICK mit Speck und Schwarte, ca. 2,4kg, vacuumiert | St | |||
1217 | D. Schweine Sparerips, vom Bauch, ca. 2,5 kg / Stück, offen | St | |||
1219 | D. Schwein, Kotelett Rips, ca. 0,500g / Stück, offen | St | |||
1228 | Schweine Fleisch, Hüftsteak gewürzt, á ca. 160g, 10 Stück vaccumiert | Pck | |||
1230 | Schwein Lachs-Schmitterlings-Schnitzel, ca. 170g / Stück, á 10 Stück im Päckchen, vacuumiert | ||||
1232 | D.Schweine Hals Minutensteaks gewürzt, á 90g / Stück, 20 Stück pro Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1236 | Schwein Hüftsteak, ca. 180g / Stück, 10 Stück pro Päckchen, vaccumiert | Pck | |||
1240 | D. Schweine Haxe hinter, bayerischer Schnitt, ca. 1,3 - 1,4 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1250 | Deutsches Schweine Filet ohne Kette, bayerische Zerlegung, 500g/Stück, 4 Stück/Packung, vaccumiert | Pck | |||
1261 | Schweine Hackfleisch á 2 kg Schale, in Schutzgas verpackt | kg | |||
1263 | D.Schwein Halssteak, gewürtzt, á ca. 180g / Stück, 10 Stück pro Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1264 | D.Schweine Schnitzel aus der Oberschale ohne Deckel, á ca. 180g / Stück, 10 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1266 | D.Schwein Kotelett geschnitten, 180g/Stück, 5 Stück vacuumiert | St | |||
1267 | D. Schwein Bauchscheiben, gewürzt und mariniert, á ca. 180g / Stück, 10 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1268 | D. Schweine Kotelett gewürzt und geschnittenm á ca. 180g, 4 Stück vacuumiert | Pck | |||
1278 | D. Schweine Leber, ca. 1,5 kg / Stück, offen | St | |||
1281 | D. Schweine Herz, 2 Stück pro Beutel, ca. 500g / Stück | St | |||
1285 | D. Schweine Nieren, ca. 200g / Stück, offen | St | |||
1291 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben - Bauch zugeschnitten und gezogen, ca. 3,3 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1292 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben - Hals, Hotelschnitt, ca. 3 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1293 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben - Hals mit Schwarte ohne Knochen, ca. 4 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1294 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben - Schulter dick mit Speck und Schwarte, ca. 2 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1295 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben - Schulter flach und rund, ca. 1 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1296 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben, Oberschale ohne Deckel, ca. 2,3 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1297 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben, Lachs ohne Kette, ca. 3,8 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1298 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben, Filet ohne Kette, ca. 0,500g / Stück, 4 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1299 | Schwein - aus Altbayern / Schwaben - Haxen hintere fließ, ca. 800 -900g / Stück, vacuumiert | St | |||
1302 | D. Spanferkel, ca. 15 kg, mit Kopf, - ganz - | St | |||
1304 | D. Spanferkel Rollbraten aus der Keule, ca. 1,8 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1311 | D. Spanferkel Leber, ca. 600g / Stück, offen | St | |||
1313 | Spanferkel, Haxe hintere, ca. 450g / Stück, 5 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1318 | D. Spanferkel, Schulter ohne Haxe, ohne Blattknochen, ca. 1,6 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1330 | D. Spanferkel, Racks/Carree, lang mit Schwarte, ohne Filet, ca. 1,25 kg / Stück, vacuumiert | Pck | |||
1332 | Siegner Munich Dry Aged, Kalbs Kotelett mit Knochen geschnitten, ca. 250g / Stück, 2 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1656 | Reh, Schulter mit Knochen, ca. 900g / Stück, vacuumiert | St | |||
1661 | Reh, Keuel frisch, mit Knochen, ca. 2,2 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1670 | Reh, Rücken frisch, mit Knochen, ca. 1,3 kg pro Stück, vacuumiert | St | |||
1675 | Reh, Edel- Gualsch, ca. 2,5 kg / Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1735 | Wild Schwein Frischlings Rücken, ca. 2 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1736 | Wild Schwein, Frischling, Keule ohne Knochen, ca. 900g / Stück, vacuumiert | St | |||
1764 | Kaninhcenkeulen, ca. 250g / Stück, 6 Stück im Päckchen, tray verpckt | Pck | |||
1766 | Kaninchen Rücken, ca. 350g / Stück, 5 Stück im Päckchen, tray verpackt | Pck | |||
1801 | D.Hähnchen Grill.1200-1300g, try | St | |||
1805 | Hähnchen Brustfilet ohne Haut, ohne Knochen,170-190g/Stück, 2,0Kg/Packung, vaccumiert | Pck | |||
1807 | Hähnchen Keulen ohne Rücken, ca. 250g/Stück, vaccumiert | Pck | |||
1810 | Hähnchen Leber | Pck | |||
1813 | Hähnch.Ober-u.Mittelflügel.ohn.Spitze, extra GROß | Pck | |||
1815 | Hähnchen Unterkeulen - Chicken Drums - , ca. 120g / Stück, 20 Stück im Päckchen | Pck | |||
1818 | Hähnchen Oberkeulenfleisch, ohne Haut und ohen Knochen, ca. 130g / Stück, 20 Stück im Päckchen | Pck | |||
1827 | Mais-Hähnchen supreme, ca. 190g - 220g / Stück, 4 Stück / Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1832 | Perlhuhn supreme,ca. 150g - 180g / Stück, 4 Stück im Päckchen | Pck | |||
1872 | Siegner`s Q.Grillenten,2,2 Kg/St.,oh.Inner.6 St./Kist. | St | |||
1874 | Siegner`s Qualitäts Enten Keulen, ca. 280g / Stück, 2 Stück im Päckchen | Pck | |||
1875 | Siegner`s Qualitäts Entenbrust mit Haut, ca. 250g / Stück, 2 Stück im Päckchen | Pck | |||
1897 | Französiche Flugentenbrust männlich, ca. 350g/Stück | St | |||
1898 | Französiche Flugenentenbrust weiblich, ca. 220g - 250g/Stück | St | |||
1899 | Französische Flugenten Keule, ca. 350g / Stück, 2 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1907 | Puten Brust geschnetzeltes á 2,0 kg/Packung | Pck | |||
1913 | Puten Brust Filet Jumbo, ca. 2,5 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1914 | Puten Oberkeule, ohne Knochen, mit Haut, ca. 2,5 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
1917 | Puten Osso Bucco, geschnitten vac. | Pck | |||
1919 | Puten Brust Schnitzel, 10 Stück á ca. 180g, vaccuumiert | St | |||
1920 | Putenbrust Steaks, mariniert, ca. 180g / Stück, 10 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
1941 | Fr.Stubenküken,,a 350-500g/ St.(S)tray 18402 | St | |||
1992 | Shorty`s-Käse Krainer,50g/St.,6 St./Pck.vac (B) | St | |||
1993 | Mini Käsebeisser á 35g/Stück, 2,0kg-Packung | Pck | |||
1994 | Berner Würstel, ca. 100g/Stück, 3 Stück vaccumiert | Pck | |||
1996 | Rinderwurst 110g/Stück, 10er vac | Pck | |||
1999 | Rauchwürstchen, geräuchert und gekocht, 5 Stück, á ca. 100g/Stück | Pck | |||
2002 | Bockwurst, ca. 120g / Stück, 10 Stück im Päckchen, (SchweineDarm) vacuumiert | Pck | |||
2004 | Brühpolnische, ca. 110g / Stück, 10 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2005 | Käseschinken-Krainer, ca.120g/Stück, 10er vaccumiert | St | |||
2009 | Debreciner, ca. 50g / Stück, 20er atmos verpackt | Pck | |||
2012 | Chiliknacker ca. 120g/Stück, 10er vaccumiert | Pck | |||
2016 | Regensburger 100 g / Stück, vaccumiert | St | |||
2018 | Bayerische Münchner Bratwurst Rot, ca. 120g/Stück, 10 Stück / Packung vaccumiert | Pck | |||
2020 | Knacker Riese,10/St. á 140g/Stück, 10er vaccumiert | Pck | |||
2022 | Wiener, 50g/Stück,20St./Packung | Pck | |||
2033 | Bierschinken, Stück ca. 2,9 kg / Stück | St | |||
2035 | Bierwurst, ca. 2,9 kg / Stück | St | |||
2040 | Fleischkäse Alu-Folie Brät | St | |||
2042 | Fleischkäse gebacken fein, ca. 2 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
2046 | Kalbfleischwurst | St | |||
2047 | Kalbfleischwurst mit Champignion, ca. 2,9 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
2048 | Kalbfleischwurst mit Pistazien, ca. 2,9 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
2049 | Kalbfleischwurst mit Kräutern ca. 2,9 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
2051 | Kochsalami - KLEIN - , ca. 250 - 300g / Stück | St | |||
2053 | Lyoner Stange, ca. 1 kg / Stück | St | |||
2054 | Leberkäs 200g,gebacken, 10 Stück vacuumiert | St | |||
2061 | Aufschnitt Mortadella, ca. 2,8 kg / Stück | St | |||
2064 | Kaiserjagdwurst, ca. 2,8 kg / Stück, Kaliber 90 | St | |||
2065 | Regensburger Stange, ca. 900g / Stück | St | |||
2066 | Schinkenwurst Aufschnitt, ca. 2,9 kg / Stück | St | |||
2069 | Schweinfuß, ca. 2,9 kg / Stück | St | |||
2070 | Tiroler, ca. 2 kg / Stück | St | |||
2071 | Paprikawurst Aufschnitt, ca. 2,9 kg / Stück | St | |||
2083 | Bratwurtsschnecke, ca. 200g / Stück | St | |||
2086 | Kalbsbrat in der Folie | St | |||
2089 | Münchner Weißwurst MINI, ca. 50g / Stück, 20 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2090 | Cocktial Münchner Weißwurst, ca. 30g / Stück, 30 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2091 | Münchner Weißwurst, ca. 80g / Stück, 12 Stück pro Packung, vacuumiert | Pck | |||
2093 | Nürnberger Rostbratwurst, Original Howe, ca. 21g/Stück, 10 Stück pro Packung | Pck | |||
2095 | Rostbratw.Fränk.,weiß,roh,100g/St.lose | St | |||
2096 | Rostbratwurst weiß, ca. 105g/Stück, 10er vaccumiert | kg | |||
2097 | Bayerische Münchner Bratwurst weiß ca. 120g/Stück, 10St vaccumiert (Schw. Darm) | Pck | |||
2098 | Schweinswürstel, ca. 90g / Paar, 24 Stück / Packung | Pck | |||
2101 | Wollwurst, ca. 80g / Stück, 12 Stück pro Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2102 | Stockwurst, ca. 100g / Stück, 10 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2111 | Gelbwurst abgepackt, ca. 100g / Stück | St | |||
2114 | Rostbratwurst Fränkische, weiß, gebrüht, ca. 100g / Stück, 5 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2121 | Bauernspeckwurst, ca. 1,4 kg / Stück | St | |||
2130 | Delikatess Sahneleberwurst fein im Golddarm, ca 1,0 Kg/Stück | St | |||
2131 | Leberwurst fein im Naturdarm,0,9Kg/Stück, vac. | St | |||
2132 | Leberwurst grob im Naturdarm, ca 1,0 Kg/Stück, vac. | St | |||
2138 | Preßsack 600g Stange rot | St | |||
2139 | Preßsack 600g Stange weiß | St | |||
2145 | Pfälzer Leberwurst, ca. 900g / Stück | St | |||
2185 | Kassler gegart, mit Knochen, portioniert, ca. 250g / Stück, 4 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2191 | Kassler Ripperl gegart ohne Knochen, ca. 2 kg / Stück, vacuumiert | St | |||
2265 | Ablinger BACON "KLASSIK",ca 0,9-1.0 Kg/Pck.vac. | Pck | |||
2267 | Pancetta Arrotolata (gerollt) vac. | St | |||
2295 | D.Putenbrust ger..u.geg.vac.ca 2,5 Kg/St. | St | |||
2296 | Französiche Barbarie Entenbrust geräuchert, vaccumiert | St | |||
2301 | Orig. Mailänder Salami | St | |||
2302 | Nostrano,ital,Salami, (N.TH/A.Nr.11 10 10) | St | |||
2305 | Haussalami, Kalieber 75 | St | |||
2306 | Fenchel,Finocchiona-Salami ital.,2,0Kg/Stück | St | |||
2311 | Pfeffersalami | St | |||
2313 | Pizza-Salami, weiß | St | |||
2314 | Italienische Cacciatore fini, ca. 200 g | St | |||
2331 | Kaminwurzn, vaccumiert | Pck | |||
2332 | Landjäger, ca. 40g/Stück, 20 Stück im Beutel, vaccumiert | Pck | |||
2334 | Polnische roh, vacuumiert | Pck | |||
2335 | Chorizo Salami, extra, 1,8 kg pro Stück, vacuumiert | St | |||
2336 | Scharfe Krainer, ca. 100g/Stück, 10 Stück im Beutel, vacuumiert | Pck | |||
2338 | Pfefferbeisser, ca. 30g/Stück, 38 Stück pro Packung, vaccumiert | ||||
2342 | Rügenwalder Teewurst fein, | St | |||
2343 | Rügenwalder Teewurst grob, | St | |||
2345 | Zwiebelmettwurst á 180g / Stück | St | |||
2347 | Salsiccia, italienische Feinkost, ca. 50g Stück, 8 Stück im Päckchen, vaccumiert | Pck | |||
2348 | Spianata Romana, ca. 950g / Stück, vacuumiert | St | |||
2318 | Ungarische Pick Salami, Stück ca. 0,8 kg | St | |||
2381 | Shorty`s Putenkäse Krainer,50g / Stück, 6 Stück im Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
2382 | Puten Mortadella | St | |||
2383 | Puten Bierschinken | St | |||
2384 | Puten Jagdwurst | St | |||
2391 | Puten Wiener, 50 g Stück, 20 Stück pro Packung, vaccumiert | Pck | |||
2515 | Kugler Bayerischer Krautsalat 5,0 kg / Eimer | ||||
2517 | Bayerischer Kartoffelsalt, 5,0 kg/Eimer | Eimer | |||
2580 | Leberspätzle, 300g/Packung, vaccumiert | Pck | |||
2581 | Lebernockerl, ca. 300g/Packung vaccumiert | Pck | |||
2582 | Eierspätzle frisch, 2,5 kg pro Packung | Pck | |||
2583 | Brätspätzle, ca. 300g/Packung, vaccumiert | Pck | |||
2585 | Bratnockerl, ca. 300g/Packung, vacuumiert | Pck | |||
2584 | Eier Knlöpfle firsch, 2,5 kg pro Packung | Pck | |||
2590 | Leberknödel, ca. 100g/Stück, 4 Stück vaccumiert | Pck | |||
2597 | Kartoffelknödelteig, ca. 2,5kg/Beutel | Pck | |||
3001 | Rind Sauerbraten aus der Schulter rund | St | |||
3002 | Rind Rouladen gefüllt frisch | St | |||
3003 | Pfannen Kohlrouladen frisch, ca. 200 g - 220 g / Stück, 4 Stück im Päckchen | Pck | |||
3005 | Gyros vom Schwein, mariniert, á 1 kg / Päckchen, vacuumiert | St | |||
3007 | Gyros von der Pute, mariniert, á 1 kg / Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
5051 | Kalbfleischwurst mit Pistazien, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
8521 | Gassner`s Weißwurst Senf, 200 ml im Glas | ||||
90453 | TK Siegner Munich Dry Aged, Beef (Rind), Clubsteak geschnitten, (vom Roastbeef mit Knochen) á 350g, 1er vac. | St | |||
90458 | TK Siegner Munich Dry Aged Beef, T-Bone geschnitten, á 500g, 1er vac. | St | |||
90469 | TK Siegner Munich Dry Aged Beef, Tomahawk, 1Rippe geschnitten - ca. 1,1 - 1,5 kg pro Stück, vacuumiert | St | |||
90517 | TK Neus.Lamm Carree/French Racks,ca 0,9Kg/Pck unpar. HALAL | Pck | |||
90518 | TK Neuseeland Lamm Lachs, pariert, vaccumiert | Pck | |||
91152 | TK Deutsches Kalb Ossobucco geschnitten, vaccumiert | St | |||
91827 | TK Siegner Mais-Hähnchen supreme, ca. 190-220g / Stück, 4 Stück / Päckchen, vacuumiert | Pck | |||
5001 | Fleischkäse, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5004 | Italienische Mortadella geschnitten á 500g pro Packung,Servierschnitt | Pck | |||
5005 | Gelbwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5006 | Arena,Aufschnitt, geschnitten á 500g pro Packung, Kalbfleisch-Pistazie, Paprikawurst, Schinkenwurst, Bierwurst | Pck | |||
5008 | Tiroler, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5009 | Bierschinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5010 | Vorderschinken rund, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5011 | Bayerischer Hinterschinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5013 | Italienischer Landschinken roh, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5014 | Schinkenspeck roh, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5016 | Schwarzgeräucherte Unterschale, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5017 | Südtiroler, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5018 | Chorizzo Salami, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5021 | Mailänder Salami, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5022 | Backschinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5023 | Pragerschinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5024 | Lachsschinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5028 | Spinata Romana, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5030 | Puten Brust Schinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5032 | Spanischer Serrano Schinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5034 | Salami Aufschnitt geschmischt, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5035 | Puten Bierschinken, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5036 | Puten Schinkenwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5037 | Puten bunter Aufschnitt, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5038 | Puten Jagtwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5042 | Pfeffersalami, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5044 | Hinterschinken eckig (Birne, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5045 | Kalbfleischwurst mit Kräuter, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5062 | Leberpreßsack, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5063 | Schwarzer Preßsack, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5110 | Kalbfleischwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5111 | Kochsalami, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5112 | Paprikafleischwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5113 | Göttingern/Blase, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5114 | Bierwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5115 | Schweinefuss, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5116 | Fleischwurst mit Champignion geschnitten, á 500 Gramm | Pck | |||
5117 | Stuttgarter Schinkenwurst, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5118 | Mortadella deutsch, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5019 | Salami Kaiber 70, geschnitten á 500g pro Packung | Pck | |||
5020 | Pizza Salami weiß, geschnitten á 500g pro Packung | Pck |
Es wurden noch keine Mengen und Produkte gewählt. Bitte tragen Sie im Reiter „Sortiment“ oder „Sonderangebote“ Menge und Packungseinheit ein.
Auswahl aus „Mein Sortiment“
Keine Auswahl getroffen, bitte im Reiter „Sortiment“ die Anzahl der Artikel wählen!
Auswahl aus Angeboten
Keine Auswahl getroffen, bitte im Reiter „Angebote“ die Anzahl der Artikel wählen!